Meisje Steenbergen birt: 29 JUL 1954 deat: 29 JUL 1954 < Joke Aletta Steenbergen birt: 24 NOV 1956 plac: Willemstad Curacao marr: 30 OCT 1981 plac: Heemstede Egbert Steenbergen birt: 24 NOV 1956 plac: Willemstad Curacao deat: 4 MEI 2002 plac: Haarlem < Aletta Hinke Steenbergen birt: 23 JUL 1969 plac: Amsterdam marr: 15 MAY 1996 plac: Amersfoort |
  | ||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||
|   | deat: 1945 | ||||||
|   | Egbert Steenbergen |   | |||||
|   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | |||||
|   |   | Gerrigje vd Veen |   | ||||
|   | |||||||
|   | Herman Steenbergen |   | |||||
| birt: 19 APR 1923 plac: Amsterdam Hinke van derHeide marr: 5 SEP 1952 plac: Utrecht birt: 19 FEB 1927 plac: Gaasterland |   | ||||||
|   |   | Jan van derVecht |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van derVecht |   | |||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
|   | Tonia van derVeghte |   | |||||
|   | |||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 | ||||||||
|   | Egbert Steenbergen |   | |||||||
|   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
|   |   | Gerrigje vd Veen |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Herman Steenbergen |   | |||||||
|   | birt: 19 APR 1923 plac: Amsterdam marr: 5 SEP 1952 plac: Utrecht |   | |||||||
|   |   |   | Jan van derVecht |   | |||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Aaltje Geziena Geertruida van derVecht |   | ||||||
|   | marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
|   |   | Tonia van derVeghte |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Egbert Steenbergen |   | |||||||
| birt: 24 NOV 1956 plac: Willemstad Curacao deat: 4 MEI 2002 plac: Haarlem |   | ||||||||
|   |   | Albert van derHeide |   | ||||||
|   |   | deat: 1923 | |||||||
|   |   | Jakob van derHeide |   | ||||||
|   |   | birt: 19 APR 1888 deat: 8-MEI-1970 marr: 24 JUN 1920 plac: Westbroek |   | ||||||
|   |   |   | Hinke Ritskes |   | |||||
|   |   | deat: 1940 | |||||||
|   | Hinke van derHeide |   | |||||||
| birt: 19 FEB 1927 plac: Gaasterland marr: 5 SEP 1952 plac: Utrecht |   | ||||||||
|   |   | Hendrik Blaauwendraad |   | ||||||
|   |   | deat: 1931 | |||||||
|   | Aletta Blaauwendraad |   | |||||||
| birt: 24 JAN 1898 deat: 17 MAY 1989 marr: 24 JUN 1920 plac: Westbroek |   | ||||||||
|   | Aletta van derVaart |   | |||||||
| deat: 1920 |
|   | |||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 | ||||||||
|   | Egbert Steenbergen |   | |||||||
|   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
|   |   | Gerrigje vd Veen |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Herman Steenbergen |   | |||||||
|   | birt: 19 APR 1923 plac: Amsterdam marr: 5 SEP 1952 plac: Utrecht |   | |||||||
|   |   |   | Jan van derVecht |   | |||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Aaltje Geziena Geertruida van derVecht |   | ||||||
|   | marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
|   |   | Tonia van derVeghte |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Aletta Hinke Steenbergen |   | |||||||
| birt: 23 JUL 1969 plac: Amsterdam Ronald Groeneveld marr: 15 MAY 1996 plac: Amersfoort birt: 23 MAR 1966 plac: Amersfoort |   | ||||||||
|   |   | Albert van derHeide |   | ||||||
|   |   | deat: 1923 | |||||||
|   |   | Jakob van derHeide |   | ||||||
|   |   | birt: 19 APR 1888 deat: 8-MEI-1970 marr: 24 JUN 1920 plac: Westbroek |   | ||||||
|   |   |   | Hinke Ritskes |   | |||||
|   |   | deat: 1940 | |||||||
|   | Hinke van derHeide |   | |||||||
| birt: 19 FEB 1927 plac: Gaasterland marr: 5 SEP 1952 plac: Utrecht |   | ||||||||
|   |   | Hendrik Blaauwendraad |   | ||||||
|   |   | deat: 1931 | |||||||
|   | Aletta Blaauwendraad |   | |||||||
| birt: 24 JAN 1898 deat: 17 MAY 1989 marr: 24 JUN 1920 plac: Westbroek |   | ||||||||
|   | Aletta van derVaart |   | |||||||
| deat: 1920 |
|   | |||||||
|   | Ronald Groeneveld |   | |||||
| birt: 23 MAR 1966 plac: Amersfoort Aletta Hinke Steenbergen marr: 15 MAY 1996 plac: Amersfoort birt: 23 JUL 1969 plac: Amsterdam |
< Johanna Wilhelmina Siegers birt: 29 APR 1921 plac: Meppel deat: 1-APR-2006 plac: Heemstede marr: 29 APR 1948 plac: Wageningen < Fenje Jacoba LieuwkjeSiegers birt: 28 SEP 1923 plac: Meppel deat: 7 FEB 2001 < Gerard Cornelis Siegers birt: 19 MAY 1928 plac: Groningen marr: 17 SEPT 1954 |
  | ||||||||
|   | Willem Jans Leene | ||||||||
|   | birt: 17 AUG 1755 deat: 15 JUL 1803 | ||||||||
|   | Teunis Willems Leene |   | |||||||
|   | birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 |   | |||||||
|   |   | Aaltien Teunis van Gelsteren | |||||||
|   | birt: 1758 deat: 15 FEB 1841 | ||||||||
|   | Zwier Willem Leene |   | |||||||
|   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 |   | |||||||
|   |   | Jannigjen Hendriks tenHove |   | ||||||
|   | birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 | ||||||||
|   | Gerrit Leene |   | |||||||
|   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 |   | |||||||
|   |   | Lentjen Boos |   | ||||||
|   | birt: 2-FEB-1833 deat: 1873 | ||||||||
|   | Jentje Leene |   | |||||||
| birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen Jelte Siegers marr: 5-FEB-1919 plac: Meppel birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8-JAN-1962 plac: Ede |   | ||||||||
|   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | |||||||
| birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel |
< Johanna Wilhelmina Siegers birt: 29 APR 1921 plac: Meppel deat: 1-APR-2006 plac: Heemstede marr: 29 APR 1948 plac: Wageningen < Fenje Jacoba LieuwkjeSiegers birt: 28 SEP 1923 plac: Meppel deat: 7 FEB 2001 < Gerard Cornelis Siegers birt: 19 MAY 1928 plac: Groningen marr: 17 SEPT 1954 |
  | ||||||||
|   | Sikke Jakobs Siegers |   | |||||||
|   | birt: 1777 deat: 6-OKT-1847 | ||||||||
|   | Hindrik Sikkes Siegers |   | |||||||
|   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   | Hiltje Hendriks van Dam |   | ||||||
|   | |||||||||
|   | Jakob Siegers |   | |||||||
|   | birt: 2-NOV-1850 plac: Zuidhoorn deat: 2-FEB-1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   | Aaltje Berents Woldijk |   | ||||||
|   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4-MEI-1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | ||||||||
|   | Jelte Siegers |   | |||||||
| birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8-JAN-1962 plac: Ede Jentje Leene marr: 5-FEB-1919 plac: Meppel birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen Wichertje van Engen marr: 1948 birt: 18 JUN 1909 deat: 25 APR 1998 plac: Nijkerk |   | ||||||||
|   |   | Johannes Abels Pot |   | ||||||
|   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | |||||||
|   | Fenje Pot |   | |||||||
| birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | ||||||||
|   | Elizabeth Jacobs Feringa |   | |||||||
| birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk |
< Jelte Siegers birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8-JAN-1962 plac: Ede marr: 5-FEB-1919 plac: Meppel marr: 1948 |
  | ||||||
|   | Sikke Jakobs Siegers |   | |||||
|   | birt: 1777 deat: 6-OKT-1847 | ||||||
|   | Hindrik Sikkes Siegers |   | |||||
|   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn |   | |||||
|   |   | Hiltje Hendriks van Dam |   | ||||
|   | |||||||
|   | Jakob Siegers |   | |||||
| birt: 2-NOV-1850 plac: Zuidhoorn deat: 2-FEB-1922 plac: Harlingen Fenje Pot marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel |   | ||||||
|   | Aaltje Berents Woldijk |   | |||||
| birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4-MEI-1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn |
< Jelte Siegers birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8-JAN-1962 plac: Ede marr: 5-FEB-1919 plac: Meppel marr: 1948 |
  | ||||||
|   | Johannes Abels Pot |   | |||||
|   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||
|   | Fenje Pot |   | |||||
| birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel Jakob Siegers marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn birt: 2-NOV-1850 plac: Zuidhoorn deat: 2-FEB-1922 plac: Harlingen |   | ||||||
|   | Elizabeth Jacobs Feringa |   | |||||
| birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk |
< Herman Johannes van derMeiden birt: 2-MEI-1960 plac: Heiloo < Peter Hans van derMeiden birt: 18 MAY 1957 plac: Brummen |
  | ||||||||
|   | Sikke Jakobs Siegers | ||||||||
|   | birt: 1777 deat: 6-OKT-1847 | ||||||||
|   | Hindrik Sikkes Siegers |   | |||||||
|   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   | Hiltje Hendriks van Dam | |||||||
|   | |||||||||
|   | Jakob Siegers |   | |||||||
|   | birt: 2-NOV-1850 plac: Zuidhoorn deat: 2-FEB-1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   | Aaltje Berents Woldijk |   | ||||||
|   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4-MEI-1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | ||||||||
|   | Jelte Siegers |   | |||||||
|   | birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8-JAN-1962 plac: Ede marr: 5-FEB-1919 plac: Meppel marr: 1948 |   | |||||||
|   |   |   | Johannes Abels Pot |   | |||||
|   |   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||
|   |   | Fenje Pot |   | ||||||
|   | birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Jacobs Feringa |   | ||||||
|   | birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||||
|   | Fenje Jacoba LieuwkjeSiegers |   | |||||||
| birt: 28 SEP 1923 plac: Meppel deat: 7 FEB 2001 Hazerij Henri van derMeiden marr: birt: 23 SEP 1919 deat: 2002 |   | ||||||||
|   |   | Teunis Willems Leene | |||||||
|   |   | birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 | |||||||
|   |   | Zwier Willem Leene |   | ||||||
|   |   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 |   | ||||||
|   |   |   | Jannigjen Hendriks tenHove | ||||||
|   |   | birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 | |||||||
|   |   | Gerrit Leene |   | ||||||
|   |   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 |   | ||||||
|   |   |   | Lentjen Boos |   | |||||
|   |   | birt: 2-FEB-1833 deat: 1873 | |||||||
|   | Jentje Leene |   | |||||||
| birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5-FEB-1919 plac: Meppel |   | ||||||||
|   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | |||||||
| birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel |
< Sebastiaan Wiecher (Bas)Siegers birt: 3-AUG-1965 plac: Sasolburg < Yolande Siegers birt: 5-NOV-1959 plac: Sasolburg < Wendelien (Wendie) Siegers birt: 9-AUG-1962 plac: Sasolburg < Jelle Siegers birt: 18 JAN 1957 plac: Sasolburg (SA) deat: 23 OCT 1982 plac: Germiston < Jan Herman Siegers birt: 11 SEP 1958 plac: Sasolburg deat: 13 APR 1991 plac: Boksburg |
  | ||||||||
|   | Sikke Jakobs Siegers | ||||||||
|   | birt: 1777 deat: 6-OKT-1847 | ||||||||
|   | Hindrik Sikkes Siegers |   | |||||||
|   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   | Hiltje Hendriks van Dam | |||||||
|   | |||||||||
|   | Jakob Siegers |   | |||||||
|   | birt: 2-NOV-1850 plac: Zuidhoorn deat: 2-FEB-1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   | Aaltje Berents Woldijk |   | ||||||
|   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4-MEI-1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | ||||||||
|   | Jelte Siegers |   | |||||||
|   | birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8-JAN-1962 plac: Ede marr: 5-FEB-1919 plac: Meppel marr: 1948 |   | |||||||
|   |   |   | Johannes Abels Pot |   | |||||
|   |   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||
|   |   | Fenje Pot |   | ||||||
|   | birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Jacobs Feringa |   | ||||||
|   | birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||||
|   | Gerard Cornelis Siegers |   | |||||||
| birt: 19 MAY 1928 plac: Groningen Ada Nieuwenhuis marr: 17 SEPT 1954 birt: 7 JAN 1930 plac: Amsterdam |   | ||||||||
|   |   | Teunis Willems Leene | |||||||
|   |   | birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 | |||||||
|   |   | Zwier Willem Leene |   | ||||||
|   |   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 |   | ||||||
|   |   |   | Jannigjen Hendriks tenHove | ||||||
|   |   | birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 | |||||||
|   |   | Gerrit Leene |   | ||||||
|   |   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 |   | ||||||
|   |   |   | Lentjen Boos |   | |||||
|   |   | birt: 2-FEB-1833 deat: 1873 | |||||||
|   | Jentje Leene |   | |||||||
| birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5-FEB-1919 plac: Meppel |   | ||||||||
|   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | |||||||
| birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel |